產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
儀器種類 | 立式 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,文體,能源,電子 |
產品型號 | ZC-TH80 | ZC-TH150 | ZC-TH225 | ZC-TH1000 | ||
內部尺寸W*H*D (mm) | 400*500*400 | 500*600*500 | 500*750*600 | 1000*1000*1000 | ||
外部尺寸W*H*D (mm) | 900*1360*940 | 1000*1460*1040 | 1000*1610*1170 | 1500*1860*1570 | ||
溫度范圍 | -20℃~+150℃ | -40℃~+150℃ | -70℃~+150℃ | |||
溫度極限 | -20℃ | -40℃ | -60℃ | |||
升溫時間 | -20℃↑100℃約35 min | -40℃↑100℃約45 min | -60℃↑100℃約55 min | |||
降溫時間 | +20℃↓-20℃約45 min | +20℃↓-40℃約55 min | +20℃↓-40℃約60 min | |||
濕度范圍 | 10%~98%RH(特殊機型可達5%~98%RH) | |||||
溫度均勻 | ≤±2℃量測SENSOR 置放點,離內箱壁內尺寸1/10 處 | |||||
濕度偏差 | ±3%RH(濕度>50%RH 時) ±5%RH(濕度≤50%RH 時) | |||||
溫度波動 | ±0.3℃ | |||||
內外箱材質 | 內箱SUS304不銹鋼,外箱SUS304不銹鋼或雙面彩鋼噴塑處理 | |||||
保溫材質 | 耐高溫高密度PU硬質發泡、玻璃棉絕緣體材料 | |||||
冷卻系統 | 風冷或水冷式單段壓縮機(+25℃~-40℃) /雙段壓縮機(-40℃~-70℃) | |||||
保護裝置 | 漏電保護開關、壓縮機過熱保護、壓縮機過載保護、冷媒高低壓保護、防干燒系統、箱內超溫警報系統 | |||||
配件 | 記錄器(選購)、觀視窗、50mm測試孔、PL箱內燈、隔板、干濕球紗布 | |||||
控制器 | 韓國“TEMI”、日本“OYO” | |||||
冷凍系統 | 風冷或水冷式歐美壓縮機(泰康、比澤爾、谷輪)、散熱片式蒸發器 | |||||
電源 | 1Φ220VAC±10% 50/60Hz 或 3Φ380VAC±10% 50/60Hz | |||||
功率 | 視低溫、容積而定 | |||||
選購件 | 高低溫試驗箱內置玻璃門、操作孔 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃